50 центов 2017 D США
Номинал | 50 центов |
---|---|
Оригинальное название | Пятьдесят Соединённых Штатов Америки |
Тип | Разменные монеты |
Страна | Соединённые Штаты Америки |
Год | 2017 |
Материал | Медно-никелевый сплав |
Гурт | Ребристый |
Тираж | |
Масса (г) | 11.34 |
Диаметр (мм) | 30.61 |
Толщина (мм) | 2.15 |
Описание | Разменная монета Соединённых Штатов Америки. Авторы: аверс - Victor David Brenner, реверс - Frank Gasparro. Отметка монетного двора: "D" - Денвер. |
Похожие товары из этой категории
50 центов 1968 D США — Серебро
Количество: 1
1 цент 1980 D США UNC
Количество: 493
1 цент 1979 США
Количество: 12
1 цент 1984 D США
Количество: 2
50 центов 2017 P США UNC
Количество: 4
1 цент 1977 США
Количество: 3
1 цент 1987 США
Количество: 3
1 цент 1964 США
Количество: 11
25 центов 1984 P США
Количество: 1